Vessel schedules, portcalls, freight rates, and throughput for Lianyungang (CN LYG). During March, 44k TEU were exported and 26k TEU imported, in a total of 58 vessel calls.

Vessel schedules, portcalls, freight rates, and throughput for Lianyungang (CN LYG). During March, 44k TEU were exported and 26k TEU imported, in a total of 58 vessel calls.

Terminals

Name Operator Operator Owner Turnaround Throughput Portcalls Dwell imports Dwell exports
LIANYUNGANG NEW ORIENTAL INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL LIANYUNGANG NEW ORIENTAL INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 2.8 51.0 43.0 3.6 1.7
LYG-PSA CONTAINER TERMINAL LYG-PSA CONTAINER TERMINAL CO., LTD. PSA International (100.0%) 0.8 3.0 3.7 2.8
Total - Lianyungang 2.8 52.5 47.0 3.6 1.7

Schedules

MMSI Name Arrival Departure Voyage
235068031 COSCO FELIXSTOWE Apr 18, 6 AM Apr 25, 7 PM
255915674 ALS HERCULES Apr 22, 3 AM Apr 25, 7 PM
538010122 TERATAKI Apr 24, 5 AM Apr 24, 11 AM 0XKUCS1MA/0XKUCS1MA
416061000 EVER CREATE Apr 24, 7 AM Apr 24, 8 AM
371002000 EASLINE DALIAN Apr 25, 5 AM Apr 26, 9 AM
305500000 SAMAL Apr 25, 7 AM Apr 25, 7 AM 0XKLFS1MA/0XKLFS1MA
255806072 AS COLUMBIA Apr 26, 4 AM Apr 27, 2 AM 515N/517S
566469000 WAN HAI 275 Apr 26, 12 PM Apr 30, 7 PM 0LLIRS1MA/0LLIRS1MA
416078000 WAN HAI 275 Apr 26, 12 PM Apr 30, 7 PM 0LLIRS1MA/0LLIRS1MA
416488000 YM IDEALS Apr 26, 11 PM Apr 27, 12 AM
256441000 CNC PUMA Apr 29, 3 AM Apr 29, 11 AM 0XKLHS1MA/0XKLHS1MA
205239000 CMA CGM DOLOMITES Apr 30, 4 AM May 4, 4 AM 0XL8FS1MA/0XL8FS1MA
413383270 LINGYUNHE May 1, 8 AM May 1, 9 AM 4551LE/4551LE
371002000 EASLINE DALIAN May 1, 9 AM May 10, 9 AM 4254UE/4254UE
249076000 CMA CGM PASSION May 1, 4 PM May 9, 8 PM
636017971 HALLEY May 1, 6 PM May 2, 9 PM 516N/518S
256381000 CNC CHEETAH May 2, 10 AM May 3, 5 AM 0XKLJS1MA/0XKLJS1MA
205239000 CMA CGM DOLOMITES May 2, 11 AM May 3, 5 AM 0005
416486000 YM INTELLIGENT May 3, 1 AM May 4, 12 AM
413153000 XIN DAN DONG May 3, 7 AM May 3, 7 PM 0KI41S1MA/0KI41S1MA
413695760 DONG FANG QIANG May 3, 5 PM May 4, 8 PM 0LLITS1MA/0LLITS1MA